가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 7. 13. | 40,890원 |
| 2026. 7. 11. | 39,090원 |
| 2026. 7. 8. | 39,690원 |
| 2026. 7. 5. | 39,610원 |
| 2026. 6. 19. | 39,520원 |
| 2026. 5. 27. | 40,350원 |
| 2026. 4. 25. | 39,610원 |
| 2026. 3. 27. | 39,520원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 7. 13. | 40,890원 |
| 2026. 7. 11. | 39,090원 |
| 2026. 7. 8. | 39,690원 |
| 2026. 7. 5. | 39,610원 |
| 2026. 6. 19. | 39,520원 |
| 2026. 5. 27. | 40,350원 |
| 2026. 4. 25. | 39,610원 |
| 2026. 3. 27. | 39,520원 |
넥스트북 M.2 SATA SSD 메모리 512GB, NEXTBOOK M.2 SATA SSD, 512GB
BIWIN Black Opal NV3500 M.2 NVMe TLC PCIe3.0x4 SSD, NV3500, 512GB
오리코 2.5인치 SATA3.0 SSD 대용량 하드 드라이브 S500, 512GB, S500PRO
WD 웨스턴디지털 GREEN 240GB TLC NAND SSD SATA III 6Gb/s WDS240G2G0A
삼성전자 포터블 외장SSD T7 4TB MU-PC4T0T/WW 정품, 4TB, 타이탄 그레이
코엠 컴팩트 리코 GR4 GR3X 카메라 넥스트랩 블랙 105cm
벤토사 카메라 넥스트랩 꼬임방지 로프 세트, 1세트, VTS TYT5(브라운)
카메라 클래식 데님 넥스트랩