CRDSHOP
SK하이닉스 GOLD P31 NVMe SSD

가전디지털

SK하이닉스 GOLD P31 NVMe SSD

377,250

쿠팡에서 구매하기

가격 변동 이력

날짜가격
2026. 7. 13.377,250
2026. 7. 12.370,830
2026. 7. 10.370,990
2026. 7. 7.375,000
2026. 6. 26.377,000
2026. 6. 25.376,500
2026. 6. 22.375,990
2026. 5. 22.340,000
2026. 5. 8.249,000
2026. 5. 5.339,560

관련 상품