가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 6. 29. | 126,000원 |
| 2026. 6. 29. | 90,000원 |
| 2026. 6. 27. | 126,000원 |
| 2026. 6. 27. | 90,000원 |
| 2026. 6. 26. | 126,000원 |
| 2026. 6. 16. | 90,000원 |
| 2026. 5. 28. | 90,000원 |
| 2026. 5. 28. | 126,000원 |
| 2026. 4. 14. | 76,000원 |
| 2026. 4. 14. | 109,000원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 6. 29. | 126,000원 |
| 2026. 6. 29. | 90,000원 |
| 2026. 6. 27. | 126,000원 |
| 2026. 6. 27. | 90,000원 |
| 2026. 6. 26. | 126,000원 |
| 2026. 6. 16. | 90,000원 |
| 2026. 5. 28. | 90,000원 |
| 2026. 5. 28. | 126,000원 |
| 2026. 4. 14. | 76,000원 |
| 2026. 4. 14. | 109,000원 |
샌디스크 USB3.0 플레어 플래시 드라이브
자비타 USB 메모리 카드 실버, 1개, 128GB
삼성전자 USB 메모리 MUF-64BE3/APC
MOVESPEED YSUHWS10 USB 메모리 10개 세트 회사/학교 대량용 휴대용 USB 플래시 드라이브, 10개, 4GB
샌디스크 USB 메모리 Cruzer Blade 쿠르저 블레이드 USB 2.0 CZ50 32GB

PLEIGO USB 메모리 P50

2TB USB 3.0 초고속 대용량 메모리
MOVESPEED YSULJ 150MB/s USB 3.2 Gen 1 C타입 듀얼 인터페이스 플래시 드라이브, 1개, 128GB