가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 7. 10. | 1,559,000원 |
| 2026. 5. 22. | 1,566,000원 |
| 2026. 5. 22. | 1,468,000원 |
| 2026. 5. 19. | 1,566,000원 |
| 2026. 5. 17. | 1,566,000원 |
| 2026. 5. 17. | 1,497,000원 |
| 2026. 4. 14. | 1,566,000원 |
| 2026. 4. 7. | 1,489,000원 |
| 2026. 4. 6. | 1,489,000원 |
| 2026. 4. 6. | 1,566,000원 |
