가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 23. | 1,486,150원 |
| 2026. 9. 22. | 1,523,120원 |
| 2026. 9. 20. | 1,435,370원 |
| 2026. 9. 15. | 1,387,100원 |
| 2026. 9. 13. | 1,389,280원 |
| 2026. 9. 13. | 1,386,730원 |
| 2026. 9. 11. | 1,508,890원 |
| 2026. 9. 8. | 1,509,650원 |
| 2026. 9. 3. | 1,502,370원 |
| 2026. 8. 30. | 1,555,260원 |
