가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 6. 16. | 375,000원 |
| 2026. 6. 14. | 481,320원 |
| 2026. 6. 4. | 481,320원 |
| 2026. 6. 4. | 370,500원 |
| 2026. 6. 1. | 481,320원 |
| 2026. 5. 27. | 370,500원 |
| 2026. 5. 22. | 481,850원 |
| 2026. 5. 19. | 481,850원 |
| 2026. 5. 19. | 370,500원 |
| 2026. 5. 18. | 481,850원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 6. 16. | 375,000원 |
| 2026. 6. 14. | 481,320원 |
| 2026. 6. 4. | 481,320원 |
| 2026. 6. 4. | 370,500원 |
| 2026. 6. 1. | 481,320원 |
| 2026. 5. 27. | 370,500원 |
| 2026. 5. 22. | 481,850원 |
| 2026. 5. 19. | 481,850원 |
| 2026. 5. 19. | 370,500원 |
| 2026. 5. 18. | 481,850원 |
HP 2024 노트북 15 인텔 N100
HP 2025 노트북15 15.6 코어i5 인텔 13세대
HP 2026 하이퍼엑스 오멘 15 라이젠5 라이젠 200 시리즈 지포스 RTX 5060, Shadow Black, 1TB, 24GB, WIN11 Home, 15-gb0042AX
HP 네로 15-fc1058AU AMD 라이젠5 7535HS 윈도우11 홈
HP 2026 비전 15 코어Ultra5, Natural Silver, 15-FD2136TU, 512GB, 16GB, Free DOS
HP 2024 노트북 15 코어5 인텔 14세대
HP 2025 옴니북 X 플립 14 코어Ultra5, Atmospheric Blue, 512GB, 16GB, WIN11 Home, 14-FM0092TU
HP 2025 비전 15 코어Ultra5, Natural Silver, 256GB, 16GB, WIN11 Home, 15-fd2048TU