가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 10. 29. | 1,264,000원 |
| 2026. 10. 27. | 152,600원 |
| 2026. 10. 27. | 197,400원 |
| 2026. 10. 26. | 213,400원 |
| 2026. 10. 17. | 1,264,000원 |
| 2026. 10. 11. | 1,106,000원 |
| 2026. 10. 10. | 1,106,000원 |
| 2026. 10. 10. | 1,264,000원 |
| 2026. 10. 9. | 1,106,000원 |
| 2026. 10. 7. | 1,264,000원 |



