가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 16. | 1,499,000원 |
| 2026. 9. 16. | 1,399,000원 |
| 2026. 9. 15. | 1,499,000원 |
| 2026. 9. 14. | 1,399,000원 |
| 2026. 9. 14. | 1,349,000원 |
| 2026. 9. 14. | 1,449,000원 |
| 2026. 9. 12. | 1,349,000원 |
| 2026. 9. 11. | 1,449,000원 |
| 2026. 9. 7. | 1,379,000원 |
| 2026. 9. 6. | 1,379,000원 |

