가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 17. | 649,600원 |
| 2026. 9. 1. | 743,000원 |
| 2026. 8. 6. | 752,000원 |
| 2026. 8. 4. | 812,000원 |
| 2026. 8. 2. | 752,000원 |
| 2026. 7. 28. | 812,000원 |
| 2026. 7. 27. | 729,000원 |
| 2026. 7. 26. | 812,000원 |
| 2026. 7. 25. | 742,000원 |
| 2026. 7. 24. | 812,000원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 17. | 649,600원 |
| 2026. 9. 1. | 743,000원 |
| 2026. 8. 6. | 752,000원 |
| 2026. 8. 4. | 812,000원 |
| 2026. 8. 2. | 752,000원 |
| 2026. 7. 28. | 812,000원 |
| 2026. 7. 27. | 729,000원 |
| 2026. 7. 26. | 812,000원 |
| 2026. 7. 25. | 742,000원 |
| 2026. 7. 24. | 812,000원 |
삼성전자 갤럭시탭 A9 플러스 태블릿PC, 그레이, 64GB, Wi-Fi
삼성전자 갤럭시탭S8 SM-X706 5G+WiFi 128GB, 그라파이트, 128GB, Wi-Fi+Cellular
삼성전자 갤럭시탭 A7 Lite 8.7
삼성전자 갤럭시탭 A8 SM-X200, 그레이, 64GB, Wi-Fi
삼성전자 갤럭시탭 A11 플러스 128GB 27.8cm(11.0형)
삼성전자 갤럭시탭S10라이트 27.7cm(10.9형) S펜포함
삼성전자 갤럭시탭 S10 플러스 256GB/512GB, Wi-Fi+Cellular, 512GB, 문스톤 그레이
삼성전자 갤럭시탭 S10 FE 128/256GB