가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 13. | 3,100,000원 |
| 2026. 8. 27. | 3,350,000원 |
| 2026. 8. 26. | 3,550,000원 |
| 2026. 8. 21. | 3,550,000원 |
| 2026. 8. 21. | 3,350,000원 |
| 2026. 8. 20. | 3,550,000원 |
| 2026. 8. 18. | 3,550,000원 |
| 2026. 8. 18. | 3,350,000원 |
| 2026. 8. 17. | 3,550,000원 |
| 2026. 8. 12. | 3,550,000원 |
