가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 22. | 17,270원 |
| 2026. 9. 18. | 17,310원 |
| 2026. 9. 8. | 17,250원 |
| 2026. 9. 4. | 17,200원 |
| 2026. 8. 27. | 17,230원 |
| 2026. 8. 17. | 17,400원 |
| 2026. 8. 13. | 17,470원 |
| 2026. 8. 9. | 17,530원 |
| 2026. 7. 11. | 28,800원 |
| 2026. 5. 15. | 17,530원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 22. | 17,270원 |
| 2026. 9. 18. | 17,310원 |
| 2026. 9. 8. | 17,250원 |
| 2026. 9. 4. | 17,200원 |
| 2026. 8. 27. | 17,230원 |
| 2026. 8. 17. | 17,400원 |
| 2026. 8. 13. | 17,470원 |
| 2026. 8. 9. | 17,530원 |
| 2026. 7. 11. | 28,800원 |
| 2026. 5. 15. | 17,530원 |
넥스트유 10/100Mbps SC타입 광미디어 컨버터
디바네트웍스 DIVA-ME2 기가 미디어 광컨버터 (UTP2+광1), 1개
티피링크 MC220L 광컨버터 1Gbps/SFP/광모듈별도
넥스트유 기가비트 이더넷 싱글모드 광미디어 컨버터
디링크 미디어 컨버터
인네트워크 최대 20km지원 1Gbps 기가비트 SC타입 싱글모드 1코어 WDM 광 컨버터 B, 1개, IN-FC2000-SCS/WB
넥스트유 SFP 모듈지원 기가비트 이더넷 광미디어 컨버터
인네트워크 최대 2km지원 100Mbps SC타입 멀티모드 광 컨버터, 1개, IN-FC200-SCM