가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 22. | 1,639,000원 |
| 2026. 9. 21. | 1,669,000원 |
| 2026. 9. 21. | 2,419,000원 |
| 2026. 9. 20. | 1,669,000원 |
| 2026. 9. 17. | 1,719,000원 |
| 2026. 8. 2. | 2,419,000원 |
| 2026. 7. 28. | 1,739,580원 |
| 2026. 7. 17. | 1,567,400원 |
| 2026. 7. 11. | 1,739,580원 |
| 2026. 6. 26. | 1,742,400원 |
