가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 7. 5. | 16,900원 |
| 2026. 6. 25. | 16,740원 |
| 2026. 6. 21. | 16,800원 |
| 2026. 6. 20. | 16,740원 |
| 2026. 5. 30. | 16,800원 |
| 2026. 5. 19. | 16,700원 |
| 2026. 3. 26. | 16,300원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 7. 5. | 16,900원 |
| 2026. 6. 25. | 16,740원 |
| 2026. 6. 21. | 16,800원 |
| 2026. 6. 20. | 16,740원 |
| 2026. 5. 30. | 16,800원 |
| 2026. 5. 19. | 16,700원 |
| 2026. 3. 26. | 16,300원 |
HP Z4 G4 워크스테이션 W2125 32G 쿼드로 1TB 정품윈도우 국내발송
Dell Precision T3620 워크스테이션 1220V5 쿼드로그래픽 SSD 국내당일발송
HP 2026 워크스테이션 Z4 G5 제온 RTX A400
HP 2025 워크스테이션 Z2 G1i 코어Ultra7 인텔 14세대
HP 2026 워크스테이션 Z4 G5 제온 RTX T400
Precision 5810 워크스테이션 인텔제온 E5-2687W 32G SSD256G 쿼드로4000 윈도우11
HP 2026 Z2 타워 G1i AI 워크스테이션 코어Ultra7 인텔 14세대 지포스 RTX 5070 Ti
HP 2026 워크스테이션 Z4 G5 제온 쿼드로 T400