가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 10. 16. | 214,900원 |
| 2026. 10. 11. | 273,900원 |
| 2026. 10. 4. | 214,900원 |
| 2026. 9. 30. | 247,900원 |
| 2026. 7. 23. | 214,900원 |
| 2026. 7. 21. | 273,900원 |
| 2026. 7. 17. | 214,900원 |
| 2026. 7. 12. | 247,900원 |
| 2026. 7. 8. | 214,900원 |
| 2026. 5. 31. | 204,900원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 10. 16. | 214,900원 |
| 2026. 10. 11. | 273,900원 |
| 2026. 10. 4. | 214,900원 |
| 2026. 9. 30. | 247,900원 |
| 2026. 7. 23. | 214,900원 |
| 2026. 7. 21. | 273,900원 |
| 2026. 7. 17. | 214,900원 |
| 2026. 7. 12. | 247,900원 |
| 2026. 7. 8. | 214,900원 |
| 2026. 5. 31. | 204,900원 |
엄나무 토종엄나무 가시있는 음나무 묘목 2년생 17cm화분묘 약용수
엄나무묘목 음나무묘목
토종 엄나무 묘목 2년생 상묘 약용수 약용작물 세종식물원
엄나무 토종엄나무 묘목 크기선택 2년생 40cm전후 노지월동 약용수 친구식물
[현대조경농원]가시없는 엄나무 묘목 민엄나무 약용수
서울농원묘목/가시없는엄나무 민엄나무묘목 2년생 두릅나무 전국 식재가능 뿌리묘 특묘
엄나무 묘목 토종음나무 토종개두릅 1년생 30~40cm전후 약용수 친구식물
(나무농장) 엄나무 플러그묘 ( 5주묶음 )