CRDSHOP
MSI 지포스 RTX 5090 슈프림 SOC D7 32GB 하이퍼프로져

가전디지털

MSI 지포스 RTX 5090 슈프림 SOC D7 32GB 하이퍼프로져

7,414,370

쿠팡에서 구매하기

가격 변동 이력

날짜가격
2026. 7. 12.7,414,370
2026. 7. 7.7,417,350
2026. 6. 29.7,414,260
2026. 6. 27.7,701,150
2026. 6. 25.7,414,310
2026. 6. 24.7,417,360
2026. 6. 23.7,417,590
2026. 6. 11.7,518,200
2026. 6. 6.7,417,210
2026. 4. 11.7,790,700

관련 상품