가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 8. 2. | 47,900원 |
| 2026. 7. 27. | 52,900원 |
| 2026. 5. 22. | 47,900원 |
| 2026. 5. 17. | 48,970원 |
| 2026. 5. 14. | 47,900원 |
| 2026. 5. 9. | 49,500원 |
| 2026. 5. 9. | 39,510원 |
| 2026. 4. 24. | 49,500원 |
| 2026. 4. 6. | 43,900원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 8. 2. | 47,900원 |
| 2026. 7. 27. | 52,900원 |
| 2026. 5. 22. | 47,900원 |
| 2026. 5. 17. | 48,970원 |
| 2026. 5. 14. | 47,900원 |
| 2026. 5. 9. | 49,500원 |
| 2026. 5. 9. | 39,510원 |
| 2026. 4. 24. | 49,500원 |
| 2026. 4. 6. | 43,900원 |
중고 INNO3D iChiLL 지포스 RTX 3070 D6 8GB X4 그래픽카드 제조사 랜덤 출고 채굴 X, INNO3D RTX 3070 D6 8G
MSI 지포스 RTX 5070 게이밍 트리오 OC D7 12GB 트라이프로져4
에버미디어 LIVE GAMER EXTREME3 그래픽 카드 리버네트워크, GC551G2
AMD 라이젠 5 5600 CPU
레노버 2026 리전 5 15AHP11 라이젠7 라이젠 200 시리즈 지포스 RTX 5070, Eclipse Black, 83Q7004CKR, 512GB, 16GB, Free DOS
지포스 GT705 1GB 그래픽카드 삼성, GT705
MSI 지포스 RTX 5070 벤투스 2X OC D7 12GB
갤럭시 GALAX 지포스 RTX 5070 BLACK OC D7 12GB