가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 7. | 479,000원 |
| 2026. 8. 18. | 509,000원 |
| 2026. 7. 21. | 518,000원 |
| 2026. 7. 13. | 499,000원 |
| 2026. 6. 5. | 519,000원 |
| 2026. 5. 22. | 518,870원 |
| 2026. 5. 2. | 463,070원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 7. | 479,000원 |
| 2026. 8. 18. | 509,000원 |
| 2026. 7. 21. | 518,000원 |
| 2026. 7. 13. | 499,000원 |
| 2026. 6. 5. | 519,000원 |
| 2026. 5. 22. | 518,870원 |
| 2026. 5. 2. | 463,070원 |
신지모루 풀커버 하이브리드 강화유리 액정보호필름 2매입
밸류엠 고화질 9H 강화유리 휴대폰 액정보호필름 5p 세트
빅쏘 고투명 아이폰 강화유리 휴대폰 액정보호필름 2매
신지모루 신지글래스 2.5D 강화유리 휴대폰 액정보호필름 4p 세트
토라스 GlassGo 9H+ 풀커버 강화유리 고화질 휴대폰 액정보호필름 2p (부착도구 포함)
벨킨 울트라 글라스2 저반사 Lite AR 강화유리 휴대폰 액정보호필름 세트, 1세트
WSKEN AR필름 초고화질 무반사 9H 액정보호필름 지문방지 + 이지툴, 2개
벨킨 스크린 포스 울트라 글라스2 강화유리 보호필름 세트