가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 18. | 2,199,000원 |
| 2026. 9. 16. | 2,882,000원 |
| 2026. 9. 11. | 3,513,000원 |
| 2026. 9. 11. | 1,565,000원 |
| 2026. 9. 11. | 3,513,000원 |
| 2026. 9. 10. | 1,229,000원 |
| 2026. 8. 18. | 1,565,000원 |
| 2026. 8. 4. | 3,354,000원 |
| 2026. 8. 4. | 2,882,000원 |
| 2026. 7. 30. | 3,009,000원 |
