
가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 14. | 1,365,900원 |
| 2026. 9. 14. | 1,128,200원 |
| 2026. 9. 13. | 1,365,900원 |
| 2026. 9. 13. | 1,128,200원 |
| 2026. 9. 13. | 1,365,900원 |
| 2026. 9. 13. | 1,365,900원 |
| 2026. 9. 13. | 1,128,200원 |
| 2026. 9. 12. | 1,365,900원 |
| 2026. 9. 12. | 1,128,200원 |
| 2026. 9. 11. | 1,365,900원 |

