
가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 6. 27. | 408,000원 |
| 2026. 6. 27. | 406,800원 |
| 2026. 6. 26. | 408,000원 |
| 2026. 6. 25. | 405,900원 |
| 2026. 6. 24. | 402,920원 |
| 2026. 6. 20. | 397,700원 |
| 2026. 6. 18. | 408,000원 |
| 2026. 6. 16. | 374,000원 |
| 2026. 6. 15. | 419,000원 |
| 2026. 6. 14. | 389,000원 |

| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 6. 27. | 408,000원 |
| 2026. 6. 27. | 406,800원 |
| 2026. 6. 26. | 408,000원 |
| 2026. 6. 25. | 405,900원 |
| 2026. 6. 24. | 402,920원 |
| 2026. 6. 20. | 397,700원 |
| 2026. 6. 18. | 408,000원 |
| 2026. 6. 16. | 374,000원 |
| 2026. 6. 15. | 419,000원 |
| 2026. 6. 14. | 389,000원 |
프리티케어 로봇청소기 강력흡입 맵핑 자율주행 물걸레 자동충전 대용량 가정용, C2
삼성전자 SL-J1680 잉크젯복합기+무한잉크프린터기
캐논 복합기 잉크젯 프린터기 무한잉크 리필 20회분 세트 포함 드림잉크
삼성SL-J1680 잉크젯 복합기 가정용 프린터기 무한잉크 리필 20회분 세트 포함
삼성전자 무선 자동양면 인쇄 컬러 잉크젯 복합기
캐논 무한 잉크젯 복합기
폭 조절 가능 컴퓨터 본체 받침대 이동식 PC 캐리어 거치대 바퀴형
크레아바 스틸 PC 본체 데스크탑 받침대, 1개