가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 22. | 45,110원 |
| 2026. 9. 20. | 45,110원 |
| 2026. 9. 20. | 61,750원 |
| 2026. 9. 17. | 45,110원 |
| 2026. 8. 28. | 61,750원 |
| 2026. 8. 27. | 45,110원 |
| 2026. 8. 27. | 61,750원 |
| 2026. 8. 26. | 45,110원 |
| 2026. 7. 26. | 61,750원 |
| 2026. 7. 25. | 45,110원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 22. | 45,110원 |
| 2026. 9. 20. | 45,110원 |
| 2026. 9. 20. | 61,750원 |
| 2026. 9. 17. | 45,110원 |
| 2026. 8. 28. | 61,750원 |
| 2026. 8. 27. | 45,110원 |
| 2026. 8. 27. | 61,750원 |
| 2026. 8. 26. | 45,110원 |
| 2026. 7. 26. | 61,750원 |
| 2026. 7. 25. | 45,110원 |
갤럭시 GALAX 지포스 GT710 D3 1GB LP 무소음
[AFOX] GeForce GT730 D3 2GB LP 무소음 디앤디컴
MSI 지포스 RTX 5070 게이밍 트리오 OC D7 12GB 트라이프로져4
NVIDIA 영상편집 렌더링 설계 중고 그래픽카드 Quadro K5000 D5 4GB, K5000
MSI 지포스 RTX 5060 Ti 벤투스 2X OC 플러스 D7 8GB
MSI 지포스 RTX 3050 벤투스 2X E OC D6 6GB
갤럭시 GALAX 지포스 RTX 5080 BLACK OC D7 16GB, RTX 5080
갤럭시 GALAX 지포스 RTX5070 Ti HOF GAMING D7 16GB, RTX 5070 Ti HOF GAMING D7 16GB