가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 21. | 2,340,600원 |
| 2026. 9. 20. | 2,318,190원 |
| 2026. 9. 20. | 2,340,600원 |
| 2026. 9. 20. | 2,793,000원 |
| 2026. 9. 20. | 2,793,000원 |
| 2026. 9. 20. | 2,793,000원 |
| 2026. 9. 20. | 2,318,190원 |
| 2026. 9. 18. | 2,793,000원 |
| 2026. 9. 18. | 2,318,190원 |
| 2026. 9. 18. | 3,126,240원 |
