가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 6. 30. | 592,930원 |
| 2026. 6. 24. | 582,930원 |
| 2026. 6. 20. | 572,930원 |
| 2026. 6. 16. | 582,930원 |
| 2026. 6. 15. | 587,120원 |
| 2026. 6. 5. | 599,000원 |
| 2026. 5. 14. | 546,710원 |
| 2026. 4. 16. | 629,000원 |
| 2026. 4. 13. | 609,000원 |
| 2026. 3. 22. | 649,000원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 6. 30. | 592,930원 |
| 2026. 6. 24. | 582,930원 |
| 2026. 6. 20. | 572,930원 |
| 2026. 6. 16. | 582,930원 |
| 2026. 6. 15. | 587,120원 |
| 2026. 6. 5. | 599,000원 |
| 2026. 5. 14. | 546,710원 |
| 2026. 4. 16. | 629,000원 |
| 2026. 4. 13. | 609,000원 |
| 2026. 3. 22. | 649,000원 |
프리티케어 로봇청소기 강력흡입 맵핑 자율주행 물걸레 자동충전 대용량 가정용, C2
캐논 복합기 잉크젯 프린터기 무한잉크 리필 20회분 세트 포함 드림잉크
삼성전자 SL-J1680 잉크젯복합기+무한잉크프린터기
삼성전자 무선 자동양면 인쇄 컬러 잉크젯 복합기
삼성SL-J1680 잉크젯 복합기 가정용 프린터기 무한잉크 리필 20회분 세트 포함
캐논 무한 잉크젯 복합기
스피세프 이동식 PC받침대 조절형 컴퓨터 본체받침대
크레아바 스틸 PC 본체 데스크탑 받침대, 1개