가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 22. | 1,208,900원 |
| 2026. 9. 21. | 1,469,800원 |
| 2026. 9. 21. | 1,308,000원 |
| 2026. 9. 21. | 1,209,800원 |
| 2026. 9. 21. | 1,759,800원 |
| 2026. 9. 21. | 1,608,900원 |
| 2026. 9. 20. | 1,759,800원 |
| 2026. 9. 20. | 1,469,800원 |
| 2026. 9. 20. | 1,469,800원 |
| 2026. 9. 20. | 1,209,800원 |
