가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 18. | 11,207,700원 |
| 2026. 9. 16. | 11,207,700원 |
| 2026. 9. 16. | 7,454,900원 |
| 2026. 9. 11. | 11,207,700원 |
| 2026. 9. 7. | 11,207,700원 |
| 2026. 9. 7. | 7,454,900원 |
| 2026. 9. 3. | 11,207,700원 |
| 2026. 8. 25. | 11,207,700원 |
| 2026. 8. 25. | 7,454,900원 |
| 2026. 8. 25. | 11,207,700원 |
