가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 19. | 124,000원 |
| 2026. 9. 18. | 119,000원 |
| 2026. 9. 17. | 117,800원 |
| 2026. 9. 15. | 124,000원 |
| 2026. 9. 12. | 119,000원 |
| 2026. 9. 7. | 124,000원 |
| 2026. 9. 6. | 119,000원 |
| 2026. 9. 3. | 124,000원 |
| 2026. 8. 30. | 119,000원 |
| 2026. 8. 30. | 124,000원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 19. | 124,000원 |
| 2026. 9. 18. | 119,000원 |
| 2026. 9. 17. | 117,800원 |
| 2026. 9. 15. | 124,000원 |
| 2026. 9. 12. | 119,000원 |
| 2026. 9. 7. | 124,000원 |
| 2026. 9. 6. | 119,000원 |
| 2026. 9. 3. | 124,000원 |
| 2026. 8. 30. | 119,000원 |
| 2026. 8. 30. | 124,000원 |
BIWIN Black Opal NV3500 M.2 NVMe TLC PCIe3.0x4 SSD, NV3500, 512GB

한창코퍼레이션 CLOUD SSD M.2 NVMe
FANXIANG SSD SATA 2.5 , PC 하드 드라이브용 SSD
BIWIN NV7200 M.2 NVMe PCIe4.0 QLC SSD, NV7200, 1TB
삼성전자 포터블 외장SSD T7 4TB MU-PC4T0T/WW 정품, 4TB, 타이탄 그레이
샌디스크 익스트림 포터블 외장 SSD e61
SK하이닉스 GOLD P31 NVMe SSD

한창코퍼레이션 CLOUD SSD 2.5 SATA