가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 8. 22. | 159,000원 |
| 2026. 8. 20. | 251,230원 |
| 2026. 7. 21. | 159,000원 |
| 2026. 7. 6. | 169,000원 |
| 2026. 7. 3. | 168,990원 |
| 2026. 7. 1. | 167,180원 |
| 2026. 6. 30. | 169,000원 |
| 2026. 6. 23. | 160,550원 |
| 2026. 3. 22. | 169,000원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 8. 22. | 159,000원 |
| 2026. 8. 20. | 251,230원 |
| 2026. 7. 21. | 159,000원 |
| 2026. 7. 6. | 169,000원 |
| 2026. 7. 3. | 168,990원 |
| 2026. 7. 1. | 167,180원 |
| 2026. 6. 30. | 169,000원 |
| 2026. 6. 23. | 160,550원 |
| 2026. 3. 22. | 169,000원 |

한창코퍼레이션 CLOUD SSD 2.5 SATA
BIWIN NV7200 M.2 NVMe PCIe4.0 QLC SSD, NV7200, 1TB
SK하이닉스 GOLD P31 NVMe SSD

한창코퍼레이션 CLOUD SSD M.2 NVMe
샌디스크 익스트림 포터블 외장 SSD e61
삼성전자 삼성 포터블 외장SSD T9 USB 3.2 Gen 2x2 공식인증 (정품), 1TB 블랙, 1TB
삼성전자 포터블 외장SSD T7 4TB MU-PC4T0T/WW 정품, 4TB, 타이탄 그레이
FANXIANG SSD SATA 2.5 , PC 하드 드라이브용 SSD